76只创业板股今日换手率超20%
创业板指今日下跌0.69%,报收2102.58点,创业板全日成交额2166.20亿元,比上个交易日减少573.71亿元。今日可交易创业板股中,518只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,新诺威、智云股份、中富电路等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有768只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.69%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有76只,换手率10%~20%之间的有99只,换手率5%~10%的191只,换手率1%~5%的739只,换手率不足1%的有208只。
换手率最高的是科源制药,该股今日收盘上涨9.05%,全天换手率67.29%,成交额8.72亿元;其次是波长光电,该股今日收盘上涨14.17%,全天换手率60.93%,成交额13.07亿元;换手率居前的还有强瑞技术、零点有数、威力传动等,换手率分别为55.67%、54.65%、50.14%。
【资料图】
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有41只,智云股份、中富电路、容大感光等收盘涨停,跌幅居前的有海昌新材、零点有数、招标股份等,分别下跌15.83%、12.07%、8.92%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有16只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,波长光电有2家机构专用席位上榜,合计净买入3400.67万,智云股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1793.13万,中富电路有1家机构专用席位上榜,合计净卖出219.16万,海昌新材有1家机构专用席位上榜,合计净卖出255.22万,科源制药有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1443.71万,深股通现身1股龙虎榜,容大感光获深股通净买入2807.44万元,营业部净买入居前的有容大感光、中富电路、波长光电,净买入金额分别为9669.12万元、9517.48万元、1057.79万元,营业部净卖出居前的是海昌新材、强瑞技术、零点有数,净卖出金额分别为4846.05万元、4088.54万元、3249.47万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有容大感光、中富电路、C儒竞,净流入金额分别为3.11亿元、1.10亿元、7886.74万元,净流出金额较多的有华力创通、盟固利、友讯达,净流出金额分别为1.70亿元、1.26亿元、1.01亿元。
高换手率个股中,76股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是药易购、智云股份、友讯达,净利润增幅为540.72%、420.64%、417.87%。(数据宝)
8月31日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301281 | 科源制药 | 51.55 | 9.05 | 67.29 | 4296.28 |
301421 | 波长光电 | 82.20 | 14.17 | 60.93 | -2782.08 |
301128 | 强瑞技术 | 39.90 | 2.15 | 55.67 | -5474.26 |
301169 | 零点有数 | 69.60 | -12.07 | 54.65 | -6472.58 |
300904 | 威力传动 | 98.59 | 2.25 | 50.14 | -2296.33 |
301368 | 丰立智能 | 53.22 | 3.97 | 49.57 | -30.99 |
300885 | 海昌新材 | 10.85 | -15.83 | 49.30 | -8147.59 |
301228 | 实朴检测 | 26.68 | 6.29 | 48.63 | -303.62 |
301408 | 华人健康 | 21.54 | 5.48 | 47.54 | -493.52 |
301525 | C儒竞 | 126.05 | 2.47 | 46.71 | 7886.74 |
301316 | 慧博云通 | 40.28 | 1.21 | 45.44 | -927.01 |
301469 | 恒达新材 | 52.02 | -6.94 | 43.05 | -2876.96 |
301255 | 通力科技 | 63.58 | 3.37 | 43.00 | 747.46 |
300941 | 创识科技 | 29.30 | 5.51 | 41.72 | 827.77 |
301277 | 新天地 | 23.30 | 5.48 | 41.54 | 1257.85 |
300541 | 先进数通 | 19.03 | -2.81 | 41.51 | -2713.84 |
301234 | 五洲医疗 | 38.79 | 4.89 | 40.62 | 947.98 |
301348 | 蓝箭电子 | 48.00 | 8.11 | 39.45 | 3273.58 |
301137 | 哈焊华通 | 19.52 | 2.20 | 37.76 | 1458.04 |
301528 | C多浦乐 | 119.18 | 3.54 | 37.62 | 361.80 |
301203 | 国泰环保 | 55.29 | 2.11 | 36.75 | -168.82 |
301299 | 卓创资讯 | 89.10 | -5.12 | 36.48 | -775.94 |
301505 | 苏州规划 | 52.60 | -7.10 | 36.30 | -3356.01 |
300844 | 山水比德 | 48.37 | -7.34 | 35.21 | -1410.78 |
301231 | 荣信文化 | 38.95 | -3.95 | 35.09 | 155.65 |
301487 | 盟固利 | 67.33 | -4.31 | 33.82 | -12578.86 |
301370 | 国科恒泰 | 20.99 | 1.89 | 33.80 | 660.51 |
301136 | 招标股份 | 17.66 | -8.92 | 33.72 | -3672.37 |
301509 | 金凯生科 | 80.11 | 1.26 | 33.24 | 1594.49 |
301159 | 三维天地 | 58.29 | -5.86 | 32.94 | -2099.05 |
301372 | 科净源 | 75.66 | -6.59 | 32.82 | -1342.13 |
300576 | 容大感光 | 42.41 | 20.01 | 32.37 | 31127.72 |
301218 | 华是科技 | 52.28 | 3.98 | 31.49 | 2546.15 |
300977 | 深圳瑞捷 | 25.24 | -5.79 | 31.17 | -1832.74 |
300045 | 华力创通 | 13.37 | -5.65 | 31.15 | -17036.83 |
301085 | 亚康股份 | 73.87 | 5.08 | 31.09 | 2023.34 |
301331 | 恩威医药 | 43.96 | 5.42 | 30.07 | -142.67 |
301418 | 协昌科技 | 75.50 | 4.93 | 30.03 | 244.26 |
300094 | 国联水产 | 6.46 | 2.22 | 29.88 | -6619.26 |
301398 | 星源卓镁 | 68.88 | 0.17 | 29.87 | -1879.02 |
301261 | 恒工精密 | 46.61 | -2.22 | 29.81 | -1162.96 |
300295 | 三六五网 | 16.51 | -7.77 | 29.70 | -8238.35 |
301049 | 超越科技 | 26.00 | -6.00 | 29.61 | -836.54 |
301285 | 鸿日达 | 15.35 | 4.07 | 29.29 | 699.96 |
301380 | 挖金客 | 62.22 | -6.67 | 29.24 | -1912.24 |
300895 | 铜牛信息 | 40.35 | 0.57 | 29.10 | -1374.91 |
301510 | 固高科技 | 49.68 | 1.85 | 28.43 | -1103.99 |
300097 | 智云股份 | 9.77 | 20.02 | 28.15 | -204.05 |
301148 | 嘉戎技术 | 32.62 | -0.09 | 27.49 | -1079.46 |
300958 | 建工修复 | 23.91 | -2.13 | 26.88 | -484.35 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: